强碱阴离子交换树脂


普尔 分类 离子状态 含水量% 体积交换容量mmol/ml 湿视密度g/ml 粒度分布% 注释
PA101 Poly-styrene Type I Cl- 48-58 ≥1.3 0.66-0.71 0.315-1.25mm ≥95 Ⅰ型,凝胶型强碱阴树脂,具有高交换能力,较好的机械强度和除硅性能,用于去离子水制备和混床里。
PA102 Poly-styrene Type I Cl- 42-48 ≥1.5 0.67-0.73 0.315-1.25mm ≥95
PA103 Poly-styrene Type II Cl- 45-51 ≥1.3 0.68-0.76 0.315-1.25mm ≥95 Ⅱ型,凝胶型强碱阴树脂,具有较好的抗有机污染能力和再生效率,常用于双床系统
PA104 Poly-styrene Type II Cl- 37-44 ≥1.5 0.68-0.76 0.315-1.25mm ≥95
PA200 Poly-styrene Type I Cl- 50-60 ≥1.15 0.66-0.73 0.315-1.25mm ≥95 Ⅰ型大孔强碱阴树脂,具有良好的机械强度和抗渗透能力,常用于除盐
PA201 Poly-styrene Type II Cl- 47-57 ≥1.2 0.68-0.73 0.315-1.25mm ≥95 Ⅱ型大孔强碱阴树脂,高交换容量,特别适用于处理含盐量高的水源,糖业脱色及生物分离等
PA501 Poly-acrylic Cl- 55-65 ≥1.2 0.68-0.75 0.315-1.25mm ≥95 凝胶型丙烯酸系强碱阴树脂,用于抗有机物除盐,糖业脱色等   
PA502 Poly-acrylic Cl- 55-65 ≥1.2 0.68-0.75 0.315-1.25mm ≥95 凝胶型丙烯酸系强碱阴树脂,用于抗有机物除盐。
PA510 Poly-acrylic Cl- 65-75 ≥0.8 0.65-0.72 0.315-1.25mm ≥95 大孔型丙烯酸强碱阴树脂,用于吸附有机物及脱色

Notes: Other particle size range is also available, such as uniform particle size, fine mesh ect.


【返回】

浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬三路10号
  0575-82739258 0575-2739248 08:30 到 16:30 (星期一 – 星期日)
浙江省杭州市上城区中河中路281号金峰大厦1808室
  0571-87211518 0571-87211508 9:00 到 17:00 (星期一 – 星期五)
  www.pureresin.com info@pureresin.com | xu@pureresin.com

浙江普尔树脂有限公司 版权所有(C)2018 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 浙公网安备 33060402001250号